-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Feb 26, 2022 at 08:46 AM
-- Server version: 10.4.11-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.27

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `db_websekolah4`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `agenda`
--

CREATE TABLE `agenda` (
  `id_agenda` int(3) NOT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `tema` varchar(200) NOT NULL,
  `tema_seo` varchar(200) NOT NULL,
  `isi_agenda` text NOT NULL,
  `tempat` varchar(100) NOT NULL,
  `pengirim` varchar(100) NOT NULL,
  `tgl_mulai` date NOT NULL,
  `tgl_selesai` date NOT NULL,
  `tgl_posting` date NOT NULL,
  `jam` time NOT NULL,
  `gambar` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `agenda`
--

INSERT INTO `agenda` (`id_agenda`, `username`, `tema`, `tema_seo`, `isi_agenda`, `tempat`, `pengirim`, `tgl_mulai`, `tgl_selesai`, `tgl_posting`, `jam`, `gambar`) VALUES
(22, 'admin', 'Ujian Madrasah (UM)', 'ujian-madrasah-um', 'Photography seniors for the culmination of all their hard work. senior thesis exhibition will be going on.', 'MTs Darul Falah Bongas', '', '2022-03-14', '2022-03-25', '2022-02-20', '15:00:00', '6index.jpg');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `album`
--

CREATE TABLE `album` (
  `id_album` int(3) NOT NULL,
  `nama_album` varchar(100) NOT NULL,
  `album_seo` varchar(100) NOT NULL,
  `gambar` varchar(200) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `album`
--

INSERT INTO `album` (`id_album`, `nama_album`, `album_seo`, `gambar`, `aktif`) VALUES
(6, 'Kegiatan', 'kegiatan', '85taj.jpg', 'Y'),
(7, 'Fasilitas', 'fasilitas', '', 'Y');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `banner`
--

CREATE TABLE `banner` (
  `id_banner` int(3) NOT NULL,
  `judul` varchar(100) NOT NULL,
  `link` varchar(200) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y',
  `gambar` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `banner`
--

INSERT INTO `banner` (`id_banner`, `judul`, `link`, `aktif`, `gambar`) VALUES
(8, 'Dinas Pendidikan', '#', 'Y', '12website_coklat_holic_synawebsite.jpg'),
(13, 'Padamu Negeri', '#', 'Y', '85cermin_hati_synawebsite.jpg'),
(15, 'PPDB', '', 'Y', '78kenal_it.jpg');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `customers`
--

CREATE TABLE `customers` (
  `id_customer` int(11) NOT NULL,
  `fb` varchar(200) NOT NULL,
  `whatsapp` varchar(200) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `sms` varchar(200) NOT NULL,
  `telp` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `customers`
--

INSERT INTO `customers` (`id_customer`, `fb`, `whatsapp`, `email`, `sms`, `telp`) VALUES
(1, '1568221463425356', '+6285222210154', 'mtsdafabongas@gmail.com', '+6285222210154', '+6285222210154');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `discover_learn_become`
--

CREATE TABLE `discover_learn_become` (
  `id_discover_learn_become` int(11) NOT NULL,
  `discover` varchar(10) NOT NULL,
  `icon_discover` varchar(20) NOT NULL,
  `desk_discover` text NOT NULL,
  `learn` varchar(10) NOT NULL,
  `icon_learn` varchar(20) NOT NULL,
  `desk_learn` text NOT NULL,
  `become` varchar(10) NOT NULL,
  `icon_become` varchar(20) NOT NULL,
  `desk_become` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `discover_learn_become`
--

INSERT INTO `discover_learn_become` (`id_discover_learn_become`, `discover`, `icon_discover`, `desk_discover`, `learn`, `icon_learn`, `desk_learn`, `become`, `icon_become`, `desk_become`) VALUES
(1, 'Discover', 'fa fa-grav', 'Lorem ipsum dolor sit amet, Aenean massa. Cum natoque penatibus et magnis dis.', 'Learn', 'fa fa-desktop', 'Lorem ipsum dolor sit amet, Aenean massa. Cum natoque penatibus et magnis dis.', 'Become', 'fa fa-star', 'Lorem ipsum dolor sit amet, Aenean massa. Cum natoque penatibus et magnis dis.');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `download`
--

CREATE TABLE `download` (
  `id_download` int(3) NOT NULL,
  `judul` varchar(100) NOT NULL,
  `nama_file` varchar(100) NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `diunduh` int(5) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `download`
--

INSERT INTO `download` (`id_download`, `judul`, `nama_file`, `tanggal`, `diunduh`) VALUES
(13, 'Seni Tari Kelas 8', '69RAGAM SENI TARI.pptx', '2017-04-28', 12),
(12, 'Soal Latihan UN Bahasa Indonesia 7', '4376KARTU DETEKSI DISI.docx', '2017-04-28', 15);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `galeri`
--

CREATE TABLE `galeri` (
  `id_galeri` int(3) NOT NULL,
  `id_album` int(3) NOT NULL,
  `judul_galeri` varchar(100) NOT NULL,
  `galeri_seo` varchar(100) NOT NULL,
  `keterangan` varchar(200) NOT NULL,
  `foto` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `galeri`
--

INSERT INTO `galeri` (`id_galeri`, `id_album`, `judul_galeri`, `galeri_seo`, `keterangan`, `foto`) VALUES
(34, 6, 'Kegiatan PHBN', 'kegiatan-phbn', '', '13gallery_item4.jpg'),
(35, 6, 'Kegiatan PHBN', 'kegiatan-phbn', '', '26tata_cara_penulisan_php.jpg'),
(36, 6, 'Kegiatan PHBN', 'kegiatan-phbn', '', '8gallery_item12.jpg'),
(37, 6, 'Kegiatan PHBN', 'kegiatan-phbn', '', '57gallery_item3.jpg'),
(38, 6, 'Kegiatan PHBN', 'kegiatan-phbn', '', '43gallery_item2.jpg'),
(39, 7, 'Fasisilitas', 'fasisilitas', '', '20gallery_item1.jpg');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `halamanstatis`
--

CREATE TABLE `halamanstatis` (
  `id_halaman` int(3) NOT NULL,
  `judul` varchar(100) NOT NULL,
  `judul_seo` varchar(100) NOT NULL,
  `isi_halaman` text NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `headline` enum('Y','N') NOT NULL,
  `gambar` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `halamanstatis`
--

INSERT INTO `halamanstatis` (`id_halaman`, `judul`, `judul_seo`, `isi_halaman`, `tanggal`, `headline`, `gambar`) VALUES
(8, 'Sambutan Kepala Sekolah', 'sambutan-kepala-sekolah', '<p><strong>Lorem Ipsum</strong> is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.</p>', '2022-02-20', 'Y', '57Screenshot_3.jpg'),
(9, 'Visi dan Misi', 'visi-dan-misi', '<p><strong>Lorem Ipsum</strong> is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.</p>\r\n<p><strong>Lorem Ipsum</strong> is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.</p>', '2022-02-20', 'N', ''),
(10, 'Profil Sekolah', 'profil-sekolah', '<p><strong>Lorem Ipsum</strong> is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.</p>\r\n<p><strong>Lorem Ipsum</strong> is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.</p>', '2022-02-20', 'N', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `hubungi`
--

CREATE TABLE `hubungi` (
  `id_hubungi` int(5) NOT NULL,
  `nama_pengirim` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `subjek` varchar(200) NOT NULL,
  `pesan` text NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `identitas`
--

CREATE TABLE `identitas` (
  `id_identitas` int(1) NOT NULL,
  `nama_pemilik` varchar(100) NOT NULL,
  `judul_website` varchar(100) NOT NULL,
  `alamat_website` varchar(100) NOT NULL,
  `alamat` varchar(100) NOT NULL,
  `meta_deskripsi` text NOT NULL,
  `meta_keyword` varchar(200) NOT NULL,
  `nama_sekolah` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `telp` varchar(50) NOT NULL,
  `telp2` varchar(50) NOT NULL,
  `facebook` varchar(100) NOT NULL,
  `twitter` varchar(100) NOT NULL,
  `googleplus` varchar(100) NOT NULL,
  `youtube` varchar(150) NOT NULL,
  `instagram` varchar(150) NOT NULL,
  `googlemap` text NOT NULL,
  `sekilas_info` text NOT NULL,
  `favicon` varchar(50) NOT NULL,
  `logo` varchar(100) NOT NULL,
  `link_youtube` text NOT NULL,
  `aktif_youtube` enum('Y','N') NOT NULL,
  `guru` varchar(10) NOT NULL,
  `siswa` varchar(10) NOT NULL,
  `pegawai` varchar(10) NOT NULL,
  `alumni` varchar(10) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `identitas`
--

INSERT INTO `identitas` (`id_identitas`, `nama_pemilik`, `judul_website`, `alamat_website`, `alamat`, `meta_deskripsi`, `meta_keyword`, `nama_sekolah`, `email`, `telp`, `telp2`, `facebook`, `twitter`, `googleplus`, `youtube`, `instagram`, `googlemap`, `sekilas_info`, `favicon`, `logo`, `link_youtube`, `aktif_youtube`, `guru`, `siswa`, `pegawai`, `alumni`) VALUES
(1, 'MTs Darul Falah Bongas', 'MTs DARUL FALAH BONGAS', 'http://localhost/websekolah4', 'Jl. Tundaga Desa Margamulya Kecamatan Bongas Indramayu, Jawa Barat, 45255', 'Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Falah Bongas adalah Lembaga Pendidikan Jenjang Menengah Pertama', 'Lembaga Pendidikan', 'MTs Darul Falah Bongas', 'mtsdafabongas@gmail.com', '+62 85222210154', '+62 82129526824', 'https://www.facebook.com/kenalitsolution/', '', '', 'https://www.youtube.com/channel/UCgKZVtAD1FhN2AqxeZpWaDA', 'https://www.instagram.com/synawebsite/', 'https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d783.4725565179879!2d108.03723682914783!3d-6.378538666908469!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x605359013b76d9f7!2zNsKwMjInNDIuNyJTIDEwOMKwMDInMTYuMCJF!5e1!3m2!1sen!2sid!4v1645799337327!5m2!1sen!2sid', '10 bulan yang lalu / Hut RI ke 74 dan HUT Tanjung Jabung Barat ke 54 Tahun 2019', '88favicon2.png', '58logo2.png', 'ewD-7hHu9E8', 'N', '10', '150', '5', '34');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jurusan`
--

CREATE TABLE `jurusan` (
  `id_jurusan` int(11) NOT NULL,
  `jurusan` varchar(100) NOT NULL,
  `jurusan_seo` varchar(100) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kategori`
--

CREATE TABLE `kategori` (
  `id_kategori` int(5) NOT NULL,
  `nama_kategori` varchar(100) NOT NULL,
  `kategori_seo` varchar(100) NOT NULL,
  `posisi` int(11) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `kategori`
--

INSERT INTO `kategori` (`id_kategori`, `nama_kategori`, `kategori_seo`, `posisi`, `aktif`) VALUES
(32, 'Berita', 'berita', 0, 'Y'),
(31, 'Artikel', 'artikel', 0, 'Y'),
(33, 'Pengumuman', 'pengumuman', 0, 'Y'),
(34, 'Akademik', 'akademik', 0, 'Y'),
(35, 'Jenjang Pendidikan Lanjutan', 'jenjang-pendidikan-lanjutan', 0, 'Y'),
(36, 'Alumni', 'alumni', 0, 'Y');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kelas`
--

CREATE TABLE `kelas` (
  `id_kelas` int(11) NOT NULL,
  `kelas` varchar(50) NOT NULL,
  `kelas_seo` varchar(100) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `kelas`
--

INSERT INTO `kelas` (`id_kelas`, `kelas`, `kelas_seo`, `aktif`) VALUES
(2, '7-A', '7a', 'Y'),
(3, '7-B', '7b', 'Y'),
(4, '8-A', '8a', 'Y');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kepala_sekolah`
--

CREATE TABLE `kepala_sekolah` (
  `id_kepala_sekolah` int(11) NOT NULL,
  `nama_kepsek` varchar(100) NOT NULL,
  `quote` text NOT NULL,
  `facebook` varchar(200) NOT NULL,
  `twitter` varchar(200) NOT NULL,
  `instagram` varchar(200) NOT NULL,
  `googleplus` varchar(200) NOT NULL,
  `gambar` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `kepala_sekolah`
--

INSERT INTO `kepala_sekolah` (`id_kepala_sekolah`, `nama_kepsek`, `quote`, `facebook`, `twitter`, `instagram`, `googleplus`, `gambar`) VALUES
(1, 'Syaiful Nazar, S.Kom', '<p>Every day I am impressed by the variety of efforts to stimulate the heart, body and soul, to make you a better person in general.</p>', '#', '#', '#', '#', '66event_5.jpg');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kerjasama`
--

CREATE TABLE `kerjasama` (
  `id_kerjasama` int(3) NOT NULL,
  `judul` varchar(100) NOT NULL,
  `link` varchar(200) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y',
  `gambar` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `layanan`
--

CREATE TABLE `layanan` (
  `id_layanan` int(3) NOT NULL,
  `judul` varchar(100) NOT NULL,
  `link` varchar(100) NOT NULL,
  `isi_layanan` text NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `icon` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `layanan`
--

INSERT INTO `layanan` (`id_layanan`, `judul`, `link`, `isi_layanan`, `tanggal`, `icon`) VALUES
(9, 'Web Development', 'service/web-development', '<p>Melayani pembuatan website dan aplikasi web berdasarkan permintaan dan kebutuhan anda.</p>', '2017-04-10', 'ion-code-working'),
(10, 'Grapic Design & Photography', 'service/web-development', '<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum, sint.</p>', '2017-04-10', 'ion-android-image'),
(11, 'Networking & Server', 'service/web-development', '<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum, sint.</p>', '2017-04-10', 'ion-network'),
(12, '\nHardware Solutions', 'service/web-development', '<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum, sint.</p>', '2017-04-10', 'ion-mouse'),
(13, 'Service & Maintenance Computer', 'service/web-development', '<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum, sint.</p>', '2017-04-10', 'ion-ios-monitor'),
(14, 'Workshop & Training IT', 'service/web-development', '<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum, sint.</p>', '2017-04-10', 'ion-ios-book');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `link`
--

CREATE TABLE `link` (
  `id_link` int(3) NOT NULL,
  `judul` varchar(100) NOT NULL,
  `link` varchar(200) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y',
  `gambar` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `link`
--

INSERT INTO `link` (`id_link`, `judul`, `link`, `aktif`, `gambar`) VALUES
(22, 'BSNP Indonesia', 'http://bsnp-indonesia.org/', 'Y', ''),
(23, 'EMIS Madrasah', 'https://emis.kemenag.go.id/', 'Y', ''),
(21, 'SIMPATIKA', 'https://simpatika.kemenag.go.id/', 'Y', ''),
(24, 'BOS Kemenag', 'https://bos.kemenag.go.id/', 'Y', ''),
(25, 'ERKAM', 'https://erkam.kemenag.go.id/', 'Y', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `menu`
--

CREATE TABLE `menu` (
  `id_menu` int(3) NOT NULL,
  `id_parent` int(3) NOT NULL,
  `nama_menu` varchar(100) NOT NULL,
  `link` varchar(100) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `menu`
--

INSERT INTO `menu` (`id_menu`, `id_parent`, `nama_menu`, `link`, `aktif`) VALUES
(1, 0, 'Home', './', 'Y'),
(2, 0, 'Profil', 'page-profil-sekolah.html', 'Y'),
(44, 0, 'Aplikasi', '', 'Y'),
(15, 0, 'Informasi', '', 'Y'),
(17, 0, 'Kegiatan', 'kegiatan', 'Y'),
(33, 15, 'Berita', 'category-berita.html', 'Y'),
(31, 2, 'Visi dan Misi', 'page-visi-dan-misi.html', 'Y'),
(30, 2, 'Profil Sekolah', 'page-profil-sekolah.html', 'Y'),
(28, 44, 'Rapor Digital Madrasah', 'https://rdm.mtsdarulfalah-bongas.sch.id/', 'Y'),
(32, 0, 'Galeri', '', 'Y'),
(35, 0, 'Download', 'download', 'Y'),
(34, 15, 'Pengumuman', 'category-pengumuman.html', 'Y'),
(36, 32, 'Galeri Foto', 'galeri-foto', 'Y'),
(37, 32, 'Galeri Video', 'galeri-video', 'Y'),
(38, 15, 'Artikel', 'category-artikel.html', 'Y'),
(39, 0, 'Kontak', 'kontak', 'Y'),
(40, 15, 'Data Guru', 'guru', 'Y'),
(41, 15, 'Data Siswa', 'siswa', 'Y'),
(42, 15, 'Alumni', 'alumni', 'Y'),
(43, 44, 'E-Learning', 'https://elearning.mtsdarulfalah-bongas.sch.id', 'Y');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `modul`
--

CREATE TABLE `modul` (
  `id_modul` int(3) NOT NULL,
  `nama_modul` varchar(100) NOT NULL,
  `link` varchar(100) NOT NULL,
  `urutan` int(3) NOT NULL,
  `status` enum('admin','user') NOT NULL DEFAULT 'admin',
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `modul`
--

INSERT INTO `modul` (`id_modul`, `nama_modul`, `link`, `urutan`, `status`, `aktif`) VALUES
(1, 'Identitas Web', '?module=identitas', 1, 'admin', 'Y'),
(2, 'Manajemen User', '?module=user', 2, 'user', 'Y'),
(3, 'Manajemen Modul', '?module=modul', 3, 'admin', 'Y'),
(4, 'Menu Website', '?module=menu', 4, 'admin', 'Y'),
(5, 'Kategori', '?module=kategori', 5, 'admin', 'Y'),
(6, 'Berita', '?module=berita', 6, 'user', 'Y'),
(7, 'Tag Berita', '?module=tag', 7, 'admin', 'Y'),
(8, 'Album', '?module=album', 8, 'admin', 'Y'),
(9, 'Galeri Foto', '?module=galerifoto', 9, 'admin', 'Y'),
(10, 'Agenda', '?module=agenda', 10, 'user', 'Y'),
(11, 'Download', '?module=download', 11, 'admin', 'Y'),
(12, 'Banner', '?module=banner', 12, 'admin', 'Y'),
(13, 'Polling', '?module=polling', 13, 'admin', 'Y'),
(14, 'Hubungi Kami', '?module=hubungi', 14, 'admin', 'Y'),
(15, 'Halaman Statis', '?module=halamanstatis', 15, 'admin', 'Y'),
(17, 'Templates', '?module=templates', 16, 'admin', 'Y'),
(18, 'Video', '?module=video', 17, 'admin', 'Y'),
(19, 'Slider', '?module=slider', 18, 'admin', 'Y');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `polling`
--

CREATE TABLE `polling` (
  `id_polling` int(3) NOT NULL,
  `pilihan` varchar(200) NOT NULL,
  `status` enum('Jawaban','Pertanyaan') NOT NULL,
  `rating` int(5) NOT NULL DEFAULT 1,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `polling`
--

INSERT INTO `polling` (`id_polling`, `pilihan`, `status`, `rating`, `aktif`) VALUES
(1, 'Apa pertimbangan utama anda memilih sekolah kami?', 'Pertanyaan', 1, 'N'),
(2, 'Kualitas sekolah bagus', 'Jawaban', 4, 'Y'),
(4, 'Banyak diajarkan ilmu agama', 'Jawaban', 4, 'Y'),
(5, 'Jaraknya sekolah dekat dengan rumah', 'Jawaban', 3, 'Y'),
(7, 'Biayanya murah', 'Jawaban', 10, 'Y');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `popup`
--

CREATE TABLE `popup` (
  `id_popup` int(11) NOT NULL,
  `nama_popup` varchar(200) NOT NULL,
  `isi_popup` text NOT NULL,
  `link` varchar(100) NOT NULL,
  `aktif` enum('Y','N') NOT NULL,
  `tombol` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `popup`
--

INSERT INTO `popup` (`id_popup`, `nama_popup`, `isi_popup`, `link`, `aktif`, `tombol`) VALUES
(1, 'Pendaftaran Peserta Didik Baru', 'Tahun Pelajaran 2022/2023', '#', 'Y', 'Daftar Sekarang');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `post`
--

CREATE TABLE `post` (
  `id_post` int(5) NOT NULL,
  `id_kategori` int(5) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `judul` varchar(200) NOT NULL,
  `judul_seo` varchar(200) NOT NULL,
  `headline` enum('Y','N') NOT NULL,
  `isi_post` text NOT NULL,
  `gambar` varchar(100) NOT NULL,
  `publish` enum('Y','N') NOT NULL,
  `hari` varchar(20) NOT NULL,
  `tanggal` date NOT NULL,
  `jam` time NOT NULL,
  `dibaca` int(5) NOT NULL DEFAULT 1,
  `tag` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `post`
--

INSERT INTO `post` (`id_post`, `id_kategori`, `username`, `judul`, `judul_seo`, `headline`, `isi_post`, `gambar`, `publish`, `hari`, `tanggal`, `jam`, `dibaca`, `tag`) VALUES
(42, 31, 'admin', 'Tentang Motivasi Belajar Intrinsik dan Ekstrinsik', 'tentang-motivasi-belajar-intrinsik-dan-ekstrinsik', 'Y', '<p>Ada korelasi positif antara prestasi belajar siswa dengan motivasi belajar yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat, cenderung menunjukkan hasil belajar yang memuaskan.</p>\r\n<p>Namun demikian, banyak yang beranggapan bahwa motivasi intrinsik lebih besar pengaruhnya dibandingkan motivasi ekstrinsik. Berdasar pengalaman emperis menunjukkan, motivasi ekstrinsik tak kalah dahsyatnya untuk memacu prestasi belajar siswa.</p>\r\n<p>Misalnya, pemberian penghargaan, hadiah, pujian verbal, dan lain sebagainya, justru sangat ampuh untuk mendorong siswa mau belajar. Sebenarnya dua jenis motivasi belajar di atas, saling mendukung untuk memacu prestasi belajar seorang siswa.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Sumber : Viva.co.id</p>', '55event_3.jpg', 'Y', 'Selasa', '2022-02-20', '08:38:23', 44, 'codeigniter'),
(45, 31, 'admin', '10 Trik Ampuh Membangun Motivasi Belajar Anak', '10-trik-ampuh-membangun-motivasi-belajar-anak', 'Y', '<p>Upaya membangun motivasi belajar anak tidak hanya dilakukan oleh guru di sekolah. Orang tua dapat berperan lebih aktif untuk melakukan semua itu. Jika orang tua berhasil menumbuhkan motif belajar yang tinggi pada anak di rumah, maka tugas guru di sekolah tidak akan lebih berat.</p>\r\n<p>Sering diungkapkan bahwa, lingkungan keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Orang tua sebagai pendidik dan guru pertama, berpeluang untuk membangun karakter suka belajar dan mencari ilmu pengetahuan.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Sumber : viva.co.id</p>', '6event_2.jpg', 'Y', 'Sabtu', '2022-02-20', '11:54:30', 44, ''),
(46, 32, 'admin', 'Mengapa Motivasi Belajar Naik Turun?', 'mengapa-motivasi-belajar-naik-turun', 'Y', '<p>Tanpa sadar terkadang kita sering merana, karena motivasi belajar selalu naik turun. Bahkan di saat-saat tertentu, terkadang motivasi belajar berada pada titik nadir. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal-hal apakah yang bisa membuat motivasi belajar tidak bisa stabil?</p>\r\n<p>Kompleksnya urusan kehidupan terkadang mempengaruhi semangat untuk belajar. Semakin bertambah usia, semakin besar pula urusan yang membelitnya sehingga semangat untuk belajar sering kali jatuh bangun.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Sumber : Viva.co.id</p>', '25event_1.jpg', 'Y', 'Sabtu', '2022-02-20', '11:55:16', 118, ''),
